氯己定原料药
氯己定
中文名称: 氯己定。
中文别名: 洗必泰; 洗必太;洗必泰游离碱。
化学名称: 1,6-双(N1-对氯苯基-N5-双胍基)己烷。
英文名称: chlorhexidine
英文别名: Chlorhexidine Base; 5,5-bis(4-chlorophenyl)-1,1-hexamethylenedibiguanide
CAS 号: 55-56-1
分 子 式: C22H30Cl2N10
分子量505.45
物化性质: 白色或类白色结晶。微溶于水(1:400),溶于乙醇。熔点:132~136℃
产品用途: 医药中间体。
包装规格: 纸板桶,10~20KG/桶。
贮藏条件: 阴凉,干燥,密封保存。
| 产品名称 | 英文名称 | CAS No. | 纯度 |
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ≥98% |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥98% |
| 硫酸链霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 盐酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 | ≥98% |
| 硫酸庆大霉素 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | ≥98% |
| 盐酸强力霉素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 | ≥98% |
| 硫酸链霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 单硫酸卡那霉素 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | ≥98% |
| 盐酸阿霉素 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | ≥98% |
| 盐酸表阿霉素 | Epirubicin hydrochloride | 56390-09-1 | ≥98% |
| 青霉素钾 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 青霉素钠 | Penicillin G sodium salt | 69-57-8 | ≥98% |
| 青霉素G钾 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 羧苄青霉素钠 | Carbenicillin disodium | 4800-94-6 | ≥98% |
| 红霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | ≥98% |
| 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | ≥98% |
| 盐酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 | ≥98% |
| 盐酸克林霉素 | Clindamycin hydrochloride | 21462-39-5 | ≥98% |
| 克林霉素磷酸酯 | Clindamycin phosphate | 24729-96-2 | ≥98% |
| 盐酸大观霉素 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 21736-83-4 | ≥98% |
| 盐酸甲烯土霉素 | Metacycline hydrochloride | 3963-95-9 | ≥98% |
| 妥布霉素 | Tobramycin | 32986-56-4 | ≥98% |
| 硫酸巴龙霉素 | PAROMOMYCIN SULFATE | 1263-89-4 | ≥98% |
| 雷帕霉素 | Rapamycin | 53123-88-9 | ≥98% |
| 盐酸春雷霉素 | Kasugamycin hydrochloride | 19408-46-9 | ≥98% |
| 阿奇霉素 | Azithromycin | 83905-01-5 | ≥98% |
| 磷霉素钠 | Disodium phosphonomycin | 26016-99-9 | ≥98% |
| 盐酸林可霉素 | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | ≥98% |
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ≥98% |
| 达托霉素 | Daptomycin | 103060-53-3 | ≥98% |
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ≥98% |
| 琥乙红霉素 | Erythromycin ethylsuccinate | 1264-62-6 | ≥98% |
| 纳他霉素 | Natamycin | 7681-93-8 | ≥98% |
|
| |
|
|
| 灰黄霉素 | (+)-Griseofulvin | 126-07-8 | ≥98% |
| 依托红霉素 | Erythromycin Estolate | 3521-62-8 | ≥98% |
|
| |
|
|
| 硫酸双氢链霉素 | Dihydrostreptomycin sulfate | 5490-27-7 | ≥98% |
| 氨苄青霉素钠 | Ampicillin sodium | 69-52-3 | ≥98% |
| 氨苄青霉素 | Ampicillin | 7177-48-2 | ≥98% |
| 硫氰酸红霉素 | Erythromycin thiocyanate | 7704-67-8 | ≥98% |
氯己定原料药厂家价格优惠质量保证